Ceny willi na wodzie na Malediwach: porównanie wszystkich resortów
Każdy typ willi na wodzie w każdym resorcie na Malediwach, który opisujemy — metraż, prywatny basen i cena za noc — a następnie cena wyjściowa każdego resortu według budżetu. Po 8 najlepszych i najtańsze opcje zajrzyjcie Państwo do przewodnika po willach na wodzie →
Każdy resort na wodzie na Malediwach: pełne porównanie willi
Wszystkie willa na wodzie na Malediwach we wszystkich objętych przez nas resortach, posortowane według ceny w obrębie każdego atolu. Ta tabela pozwala porównać metraż, opcje basenu i ceny w każdym hotelu na wodzie na Malediwach.
| Resort | Typ willi | Powierzchnia | Basen | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|
| Atol Baa | ||||
| Amilla | Sunset Water Pool Villa | 220 m² | Tak | Na zapytanie |
| Vakkaru | Overwater Deluxe Pool Villa | 200 mkw. | Tak | Na zapytanie |
| Westin Maldives | Heavenly Overwater Villa - Pool | — | Tak | Na zapytanie |
| Dreamland | Water Bungalow | 78 mkw. | Nie | $340 |
| Dhigufaru | Semi Water Villa | 53 mkw. | Nie | $415 |
| Dhigufaru | Sunrise Water Villa | 74 mkw. | Nie | $486 |
| Dhigufaru | Sunset Water Villa | 74 mkw. | Nie | $522 |
| Finolhu | Lagoon Villa | 145 mkw. | Nie | $550 |
| Dhigufaru | Sunrise Pool Water Villa | 89 mkw. | Tak | $558 |
| Dusit Thani | Waterfront Pool Villa | 150 mkw. | Tak | $584 |
| Dhigufaru | Sunset Pool Water Villa | 89 mkw. | Tak | $600 |
| Westin Maldives | Overwater Villa - Pool | 198 m² | Tak | $650 |
| Dusit Thani | Overwater Pool Villa | 180 mkw. | Tak | $702 |
| Finolhu | Ocean Pool Villa | 180 mkw. | Tak | $820 |
| NH Collection Reethi | Over Water Villa | 61 m² | Nie | $860 |
| Kihaa | Water Villa with Plunge Pool | 150 mkw. | Tak | $950 |
| Avani+ Fares | Over Water Villa | 87 m² | Nie | $966 |
| Amilla | Lagoon Water Pool Villa | 220 mkw. | Tak | $1,053 |
| Vakkaru | Overwater Villa | 140 mkw. | Nie | $1,115 |
| Coco Palm | Island Lagoon Villa | 87 mkw. | Tak | $1,127 |
| Milaidhoo | Water Villa with Private Pool | 245 mkw | Tak | $1,140 |
| Amilla | Reef Water Pool Villa | 220 mkw. | Tak | $1,167 |
| Kihaa | Sunset Overwater Villa with Infinity Pool | 169 mkw. | Tak | $1,200 |
| Coco Palm | Lagoon Villa | 87 mkw. | Tak | $1,242 |
| Avani+ Fares | Over Water Pool Villa | 87 m² | Tak | $1,265 |
| Coco Palm | Sunset Lagoon Villa | 87 mkw. | Tak | $1,357 |
| Vakkaru | Overwater Villa with Pool | 165 mkw. | Tak | $1,404 |
| Amilla | Family Water Pool Villa | 350 mkw. | Tak | $1,445 |
| Coco Palm | Grand Sunset Lagoon Villa | 154 mkw. | Tak | $1,725 |
| Finolhu | Two Bedroom Water Villa with Pool | 460 mkw. | Tak | $1,800 |
| Vakkaru | Over Water Family Pool Villa | 250 mkw. | Tak | $1,994 |
| Anantara Kihavah | Over Water Pool Villa | 267 m² | Tak | $2,128 |
| FS Landaa | Water Villa with Pool - Partial Sea View | 90 mkw. | Tak | $2,434 |
| Anantara Kihavah | Sunset Over Water Pool Villa | 267 m² | Tak | $2,530 |
| FS Landaa | Sunrise Water Villa with Pool | 90 mkw. | Tak | $2,683 |
| The Nautilus | Ocean House with Private Pool | 282 m² | Tak | $2,709 |
| FS Landaa | Sunset Water Villa with Pool | 90 mkw. | Tak | $3,068 |
| The Nautilus | Ocean Residence with Private Pool | 453 m² | Tak | $3,228 |
| FS Landaa | Sunrise Family Water Villa with Pool | 112 mkw. | Tak | $3,329 |
| FS Landaa | Sunset Family Water Villa with Pool | 112 mkw. | Tak | $3,838 |
| Soneva Fushi | One Bedroom Overwater Pool Villa with Slide | 585 mkw. | Tak | $4,715 |
| Soneva Fushi | Two Bedroom Overwater Pool Villa with Slide | 857 mkw. | Tak | $6,900 |
| Atol Dhaalu | ||||
| St. Regis Vommuli | Overwater St. Regis Suite with Pool | 282 m² | Tak | Na zapytanie |
| Kandima | Aqua Villa | 55 mkw. | Nie | $449 |
| Kandima | Aqua Villa with Swirl Pool | 55 mkw. | Tak | $513 |
| Kandima | Ocean Pool Villa | 95 mkw. | Tak | $525 |
| Riu Atoll | Junior Suite - Overwater | 37 m² | Nie | $595 |
| Riu Atoll | Superior Junior Suite - Overwater | 41 m² | Nie | $614 |
| Riu Palace | Suite - Overwater | 47 m² | Nie | $674 |
| Riu Palace | Suite with Private Pool - Overwater | 60 m² | Tak | $914 |
| Vilu Reef | Reef Villa | 78 mkw. | Nie | $994 |
| Angsana Velavaru | InOcean Pool Villa | 175 m² | Tak | $1,078 |
| Baglioni | Water Villa | 60 mkw. | Nie | $1,097 |
| Vilu Reef | Sunset Reef Villa | 78 mkw. | Nie | $1,101 |
| Angsana Velavaru | Deluxe InOcean Pool Villa | 232 m² | Tak | $1,217 |
| Baglioni | Sunset Water Villa | 60 mkw. | Nie | $1,258 |
| Vilu Reef | Water Villa with Pool | 90 mkw. | Tak | $1,310 |
| Iru Veli | Ocean Villa with Pool | 124 mkw. | Tak | $1,360 |
| Baglioni | Water Villa with Pool | 60 mkw. | Tak | $1,472 |
| Vilu Reef | Grand Water Villa with Pool | 110 mkw. | Tak | $1,518 |
| Iru Veli | Dolphin Ocean Villa with Pool | 124 mkw. | Tak | $1,601 |
| Vilu Reef | Ocean Signature Villa with Pool + Slide | 150 mkw. | Tak | $1,708 |
| Angsana Velavaru | Deluxe InOcean Two Bedroom Pool Villa | 287 m² | Tak | $1,808 |
| Angsana Velavaru | Sunset InOcean Pool Villa | 175 m² | Tak | $2,120 |
| Niyama | Over Water Pool Villa | 175 mkw. | Tak | $2,243 |
| Angsana Velavaru | Sunset Deluxe InOcean Pool Villa | 232 m² | Tak | $2,310 |
| St. Regis Vommuli | Overwater Villa with Pool | 182 mkw. | Tak | $2,500 |
| Niyama | Deluxe Over Water Pool Villa | 175 mkw. | Tak | $2,530 |
| St. Regis Vommuli | Sunset Overwater Villa with Pool | 182 mkw. | Tak | $2,900 |
| Niyama | One-Bedroom Ocean Pool Pavilion | 340 mkw. | Tak | $3,680 |
| Vilu Reef | Two Bedroom Ocean Signature Villa with Pool + Slide | 330 mkw. | Tak | $5,175 |
| Atol Faafu | ||||
| Filitheyo | Water Villa (with Jacuzzi) | 90 mkw. | Nie | $495 |
| Atol Gaafu Alifu | ||||
| The Residence | Deluxe Water Pool Villa | 208 mkw. | Tak | Na zapytanie |
| The Residence | Sunset Deluxe Water Pool Villa | 208 mkw. | Tak | Na zapytanie |
| Robinson Maldives | Water Villa Classic Private Pool | 56 sqm | Tak | $699 |
| Mercure Kooddoo | Over Water Villa | 62 mkw. | Nie | $814 |
| Robinson Maldives | Exclusive Reef Water Villa Pool | 58 sqm | Tak | $866 |
| Mercure Kooddoo | Over Water Sunset Villa | 62 mkw. | Nie | $944 |
| Robinson Maldives | Funamadua One Bedroom Water Villa Pool | 87 sqm | Tak | $1,057 |
| The Residence | Water Villa | 137 m² | Nie | $1,081 |
| The Residence | Lagoon Pool Villa | 170 mkw. | Tak | $1,103 |
| The Residence | Water Pool Villa | 156 m² | Tak | $1,139 |
| The Residence | Deluxe Lagoon Pool Villa | 208 mkw. | Tak | $1,149 |
| The Residence | Sunrise Water Pool Villa | 170 mkw. | Tak | $1,196 |
| The Residence | Sunset Water Pool Villa | 170 mkw. | Tak | $1,242 |
| The Residence | Deluxe Water Pool Villa | 182 m² | Tak | $1,242 |
| Park Hyatt Hadahaa | Overwater Sunset Villa | 115 mkw. | Nie | $1,305 |
| Park Hyatt Hadahaa | Overwater Sunset Pool Villa | 115 mkw. | Tak | $1,429 |
| Mercure Kooddoo | Over Water Sunrise Pool Villa | 81 m² | Tak | $1,469 |
| Pullman Maamutaa | Ocean Villa | 160 mkw. | Nie | $1,475 |
| Raffles Maldives | Overwater Pool Villa | 230 mkw. | Tak | $1,500 |
| Mercure Kooddoo | Over Water Sunset Pool Villa | 81 mkw. | Tak | $1,599 |
| Raffles Maldives | Sunset Overwater Pool Villa | 230 mkw. | Tak | $1,700 |
| Mercure Kooddoo | Overwater Reef Pool Villa | 81 mkw. | Tak | $1,734 |
| Pullman Maamutaa | Ocean Pool Villa | 165 mkw. | Tak | $1,841 |
| Pullman Maamutaa | Sunset Ocean Pool Villa | 165 mkw. | Tak | $1,970 |
| The Residence | 2 Bedroom Water Pool Villa | 282 m² | Tak | $2,147 |
| The Residence | Sunrise 2 Bedroom Water Pool Villa | 336 mkw. | Tak | $2,205 |
| Pullman Maamutaa | Ocean Pool Suite | 184 mkw. | Tak | $2,230 |
| Raffles Maldives | Horizon Overwater Retreat (2 BR) | 300 mkw. | Tak | $3,000 |
| Raffles Maldives | Sunset Overwater Retreat (2 BR) | 300 mkw. | Tak | $3,400 |
| Atol Gaafu Dhaalu | ||||
| NH Collection Havodda | Over Water Villa | 77 mkw. | Nie | $926 |
| NH Collection Havodda | Deluxe Overwater Villa | 77 mkw. | Nie | $1,064 |
| Ayada | Sunset Lagoon Suite with Pool | 130 mkw. | Tak | $1,139 |
| Ayada | Ocean Villa with Pool | 120 mkw. | Tak | $1,392 |
| NH Collection Havodda | Over Water Pool Suite | 153 mkw. | Tak | $2,018 |
| Ayada | Sunset Ocean Suite with Pool | 155 mkw. | Tak | $2,053 |
| Atol Haa Alifu | ||||
| JA Manafaru | Sunrise Water Villa with Infinity Pool | 135 mkw. | Tak | $706 |
| JA Manafaru | Sunset Water Villa with Infinity Pool | 135 mkw. | Tak | $752 |
| Hideaway Beach | Deluxe Water Villa with Pool | 190 mkw. | Tak | $937 |
| Hideaway Beach | Ocean Villa with Pool | 290 mkw. | Tak | $1,547 |
| Hideaway Beach | Two-Bedroom Ocean Villa with Pool | 330 mkw. | Tak | $1,949 |
| Atol Haa Dhaalu | ||||
| Soneva Secret | One-Bedroom Horizon Overwater Villa | 461 mkw. | Tak | $6,200 |
| Soneva Secret | One-Bedroom Overwater Sea Loft | 461 mkw. | Tak | $8,000 |
| Atol Laamu | ||||
| Six Senses Laamu | Lagoon Water Villa | 108 m² | Nie | $1,050 |
| Six Senses Laamu | Laamu Water Villa | 108 m² | Nie | $1,050 |
| Six Senses Laamu | Ocean Water Villa | 108 m² | Nie | $1,060 |
| Six Senses Laamu | Sunset Laamu Water Villa | 108 m² | Nie | $1,190 |
| Six Senses Laamu | Ocean Water Villa with Pool | 126 m² | Tak | $1,550 |
| Six Senses Laamu | Sunset Laamu Water Villa with Pool | 126 m² | Tak | $1,550 |
| Six Senses Laamu | Laamu Water Villa with Pool | 108 m² | Tak | $1,710 |
| Atol Lhaviyani | ||||
| Jawakara | Mabin Water Pool Villa | 107 mkw. | Tak | $575 |
| Cocoon | Lagoon Villa | 65 m² | Nie | $587 |
| Kuredu | Sangu Premium Beach Villa | 57 mkw. | Nie | $621 |
| Kuredu | Sangu Jacuzzi Beach Villa | 78 mkw. | Tak | $713 |
| Cocoon | Lagoon Suite with Slide | 70 m² | Nie | $769 |
| Kuredu | Sangu Water Villa | 70 mkw. | Nie | $771 |
| Komandoo | Jacuzzi Water Villa | 88 mkw. | Tak | $782 |
| Le Méridien | Lagoon Villa | 100 m² | Nie | $805 |
| Nala | Ocean Pool Villa | 119 m² | Tak | $817 |
| Kanifushi | Water Villa | 103 m² | Nie | $838 |
| Le Méridien | Sunrise Overwater Villa | 100 m² | Nie | $863 |
| Kuredu | Sangu Water Villa Honeymoon Suite | 125 mkw. | Tak | $886 |
| Hurawalhi | Ocean Villa | 105 m² | Nie | $909 |
| Le Méridien | Sunset Overwater Villa | 100 m² | Nie | $920 |
| Komandoo | Ocean Jacuzzi Water Villa | 88 mkw. | Tak | $932 |
| Hurawalhi | Romantic Ocean Villa | 105 m² | Nie | $955 |
| Cocoon | Lagoon Suite with Pool | 90 m² | Tak | $974 |
| Kanifushi | Sunset Water Villa with Pool | 126 m² | Tak | $1,095 |
| Six Senses Kanuhura | Water Villa with Pool | 115 mkw. | Tak | $1,195 |
| Fushifaru | Jacuzzi Water Villa | 96 mkw. | Tak | $1,232 |
| Meyyafushi | Water Pool Villa | 202 m² | Tak | $1,345 |
| Le Méridien | Overwater Villa with Pool | 110 m² | Tak | $1,380 |
| Hurawalhi | Ocean Pool Villa | 132 m² | Tak | $1,415 |
| Six Senses Kanuhura | Family Water Villa with Pool | 126 mkw. | Tak | $1,425 |
| Fushifaru | Pool Water Villa | 122 mkw. | Tak | $1,451 |
| Meyyafushi | Water Pool Villa with Slide | 202 m² | Tak | $1,496 |
| Fushifaru | Premium Pool Water Villa | 122 mkw. | Tak | $1,560 |
| Cocoon | Two Bedroom Cocoon Suite with Private Pool (Presidential) | 300 m² | Tak | $1,913 |
| Meyyafushi | Water Pool Suite with Slide | 372 m² | Tak | $2,310 |
| Six Senses Kanuhura | Two Bedroom Water Villa with Pool | 305 mkw. | Tak | $3,722 |
| Kudadoo | Ocean Pool Residence Single Bedroom | 310 m² | Tak | $4,376 |
| Atol Meemu | ||||
| Medhufushi | Water Villa | 60 mkw. | Nie | $330 |
| Hakuraa Huraa | Water Bungalow | 85 mkw | Nie | $517 |
| Hakuraa Huraa | Sunset Water Bungalow | 70 mkw | Nie | $535 |
| Atol Noonu | ||||
| Soneva Jani | 1 Bedroom Water Retreat | 411 mkw. | Tak | Na zapytanie |
| Soneva Jani | 1 Bedroom Sunset Water Retreat | 411 mkw. | Tak | Na zapytanie |
| Soneva Jani | 2 Bedroom Water Retreat | 573 mkw. | Tak | Na zapytanie |
| Soneva Jani | 3 Bedroom Water Retreat | 625 mkw. | Tak | Na zapytanie |
| Soneva Jani | 5 Bedroom Water Retreat Residence | — | Tak | Na zapytanie |
| Soneva Jani | 5 Bedroom Water Retreat with Slide | 1291 mkw. | Tak | Na zapytanie |
| Iru Fushi | Water Villa with Pool | 123 mkw. | Tak | $480 |
| Kuredhivaru | Overwater Pool Villa Lagoon | 140 m² | Tak | $539 |
| Iru Fushi | Horizon Water Villa with Pool | 128 mkw. | Tak | $540 |
| Iru Fushi | Sunset Horizon Water Villa with Pool | 128 mkw. | Tak | $580 |
| Kuredhivaru | Overwater Pool Villa Sunrise | 140 m² | Tak | $591 |
| Kuredhivaru | Overwater Pool Villa Ocean | 140 m² | Tak | $655 |
| Iru Fushi | Infinity Pool Water Villa | 155 mkw. | Tak | $680 |
| Robinson Noonu | Water Villa | 93 mkw. | Tak | $696 |
| Robinson Noonu | Water Villa Sunset View | 93 mkw. | Tak | $741 |
| Siyam World | Water Villa with Pool + Slide | 84 m² | Tak | $1,075 |
| Noku Maldives | Water Villa | 186 m² | Nie | $1,103 |
| Siyam World | Lagoon Villa with Pool + Slide | 97 m² | Tak | $1,209 |
| Robinson Noonu | One Bed Room Water Villa Pool | 122 mkw. | Tak | $1,222 |
| Noku Maldives | Water Pool Villa | 190 m² | Tak | $1,301 |
| Siyam World | Ocean Villa with Pool + Slide | 110 m² | Tak | $1,354 |
| Noku Maldives | Water Sunset Pool Villa | 190 m² | Tak | $1,434 |
| Siyam World | Water Pavilion with Pool + Slide | 179 m² | Tak | $2,474 |
| Velaa Private Island | Sunrise Water Pool Villa | 223 m² | Tak | $2,691 |
| Cheval Blanc Randheli | Water Villa - (1 Bedroom) | 220 mkw. | Tak | $2,916 |
| Velaa Private Island | Sunset Deluxe Water Pool Villa | 245 m² | Tak | $3,274 |
| Cheval Blanc Randheli | Garden Water Villa - (1 Bedroom) | 220 mkw. | Tak | $3,325 |
| Soneva Jani | One Bedroom Overwater Pool Villa with Slide | 555 mkw. | Tak | $3,450 |
| Cheval Blanc Randheli | Lagoon Villa - (1 Bedroom) | 220 mkw. | Tak | $3,478 |
| Cheval Blanc Randheli | Horizon Villa - (1 Bedroom) | 220 mkw. | Tak | $3,683 |
| Soneva Jani | Two Bedroom Overwater Pool Villa with Slide | 772 mkw. | Tak | $5,980 |
| Soneva Jani | Two Bedroom Sunset Overwater Pool Villa with Slide | 772 mkw. | Tak | $6,325 |
| Soneva Jani | Four Bedroom Overwater Pool Villa with Slide | 1421 mkw. | Tak | $12,995 |
| Atol North Ari | ||||
| Safari Island | Semi-Water Bungalow | 45 mkw. | Nie | $260 |
| Safari Island | Water Bungalow | 45 mkw. | Nie | $295 |
| Ellaidhoo | Water Bungalow | 79 mkw. | Nie | $380 |
| Sandies Bathala | Water Villa | 45 mkw. | Nie | $380 |
| Nika Island | Water Villa | 110 m² | Nie | $460 |
| Gangehi | Overwater Villa | 76 m² | Nie | $535 |
| Gangehi | Overwater Villa Deluxe | 102 m² | Nie | $585 |
| Veligandu | Ocean Jacuzzi Villa | 86 mkw. | Tak | $615 |
| Veligandu | Sunset Ocean Villa | 62 mkw. | Nie | $753 |
| Constance Halaveli | Water Villa | 100 mkw. | Tak | $762 |
| Ananea Madivaru | Water Pool Villa | 180 mkw. | Tak | $767 |
| Ananea Madivaru | Water Pool Villa Lagoon View | 180 mkw. | Tak | $818 |
| Niva Kuramathi | Deluxe Water Villa | 115 mkw. | Nie | $906 |
| Niva Kuramathi | Water Bungalow with Pool | 117 mkw. | Tak | $975 |
| Niva Kuramathi | Water Villa with Pool | 142 mkw. | Tak | $1,024 |
| W Maldives | Spectacular Lagoon Oasis with Pool | 146 mkw. | Tak | $1,100 |
| Ananea Madivaru | Deluxe Water Pool Villa | 255 mkw. | Tak | $1,144 |
| Kandolhu | Ocean Pool Villa | 90 mkw. | Tak | $1,187 |
| Ananea Madivaru | Deluxe Water Pool Villa Lagoon View | 255 mkw. | Tak | $1,190 |
| Kandolhu | Deluxe Ocean Pool Villa | 120 mkw. | Tak | $1,288 |
| W Maldives | Fabulous Overwater Oasis with Pool | 146 mkw. | Tak | $1,400 |
| Atol North Malé | ||||
| Centara Ras Fushi | Deluxe Spa Overwater Villa | 42 m² | Tak | Na zapytanie |
| Kagi | Overwater Pool Villa | 105 mkw. | Tak | Na zapytanie |
| Oaga Art | Two Bed Room Avi Water Suite with Private Pool | 164 mkw. | Tak | Na zapytanie |
| Reethi Rah | Water Villa | 186 m² | Nie | Na zapytanie |
| Thulhagiri | Water Bungalow | 56 mkw. | Nie | $350 |
| Summer Island | Water Villa | 45 m² | Nie | $424 |
| Thulhagiri | Superior Water Bungalow | 78 mkw. | Nie | $450 |
| Sheraton Full Moon | Overwater Bungalow | 54 mkw. | Nie | $480 |
| OBLU Xperience Ailafushi | Water Villa | 50 m² | Nie | $504 |
| Grand Park | Lagoon Water Villa | 80 m² | Nie | $564 |
| Sheraton Full Moon | Overwater Villa with Pool | 54 mkw. | Tak | $580 |
| Meeru | Water Front Villa | 60 mkw. | Tak | $587 |
| Grand Park | Ocean Water Villa | 80 m² | Nie | $625 |
| Centara Ras Fushi | Overwater Villa | 42 m² | Nie | $627 |
| Cinnamon Dhonveli | Water Bungalow | 65 m² | Nie | $628 |
| Meeru | Jacuzzi Water Villa | 86 mkw. | Tak | $656 |
| Joy Island | Lagoon Villa (Sunrise) | 60 mkw. | Tak | $669 |
| Meeru | Ocean Villa | 85 mkw. | Nie | $690 |
| OBLU Nature Helengeli | Sunrise Water Villa with Pool | 87 mkw. | Tak | $695 |
| Sheraton Full Moon | Premium Overwater Villa with Pool | 74 mkw. | Tak | $700 |
| OBLU SELECT Sangeli | Water Villa | 78 mkw. | Nie | $704 |
| OBLU Nature Helengeli | Sunset Water Villa with Pool | 87 mkw. | Tak | $714 |
| VARU | Water Villa | 95 m² | Nie | $714 |
| Cinnamon Dhonveli | Over Water Suite | 90 m² | Nie | $729 |
| Centara Ras Fushi | Sunset Overwater Villa | 42 m² | Nie | $736 |
| VARU | Water Suite | 155 m² | Nie | $750 |
| Centara Ras Fushi | Overwater Villa with Swirl Pool | 42 m² | Tak | $788 |
| OBLU SELECT Lobigili | Nest Water Villa | 72 m² | Nie | $790 |
| Grand Park | Pool Water Villa | 93 mkw. | Tak | $794 |
| Club Med Kani | Overwater Suite (Manta Exclusive Collection) | 98 m² | Nie | $800 |
| Joy Island | Lagoon Suite Sunset View | 70 mkw. | Tak | $800 |
| DusitD2 Feydhoo | Waterfront Pool Villa | 140 mkw. | Tak | $830 |
| Kagi | Lagoon Pool Villa | 105 mkw. | Tak | $863 |
| OBLU SELECT Sangeli | Water Villa with Pool | 88 mkw. | Tak | $866 |
| DusitD2 Feydhoo | Overwater Pool Villa | 125 mkw. | Tak | $870 |
| Hudhuranfushi | Sunrise Ocean Villa | 64 mkw. | Nie | $879 |
| Centara Mirage Lagoon | Overwater Villa with Jacuzzi | 54 sqm | Tak | $886 |
| Kagi | Ocean Pool Villa | 105 mkw. | Tak | $886 |
| Coco Bodu Hithi | Water Villa with Pool | 109 mkw | Tak | $897 |
| Club Med Kani | Family Overwater Suite (Manta Exclusive Collection) | 98 m² | Nie | $900 |
| OBLU Nature Helengeli | Honeymoon Sunset Water Villa with Pool | 87 mkw. | Tak | $900 |
| Centara Ras Fushi | Sunset Overwater Villa with Swirl Pool | 42 m² | Tak | $909 |
| Grand Park | Reef Pool Water Villa | 93 mkw. | Tak | $913 |
| VARU | Water Villa with Pool | 95 m² | Tak | $914 |
| Villa Nautica | Water Villa | 77 m² | Nie | $917 |
| Hudhuranfushi | Sunset Ocean Villa | 64 mkw. | Nie | $936 |
| Centara Mirage Lagoon | Overwater Sunrise Villa with Jacuzzi | 54 sqm | Tak | $943 |
| Joy Island | Lagoon Suite with Private Pool | 100 mkw. | Tak | $974 |
| OBLU SELECT Lobigili | SunNest Water Pool Villa | 74 m² | Tak | $999 |
| Coco Bodu Hithi | Ocean Villa with Pool | 109 mkw | Tak | $1,012 |
| Villa Nautica | Water Villa with Whirlpool | 86 m² | Tak | $1,022 |
| Baros | Water Villa | 92 m² | Nie | $1,029 |
| DusitD2 Feydhoo | Premium Overwater Pool Villa (Sunset) | 125 mkw. | Tak | $1,032 |
| Oaga Art | Odi Water Villa with Private Pool | 166 mkw. | Tak | $1,050 |
| Centara Mirage Lagoon | Mirage Overwater Villa with Jacuzzi | 60 sqm | Tak | $1,058 |
| Centara Grand Lagoon | One-Bedroom Overwater Villa with Jacuzzi | 99 mkw. | Tak | $1,093 |
| Centara Mirage Lagoon | Mirage Overwater Sunset Villa with Jacuzzi | 64 mkw. | Tak | $1,116 |
| Finolhu Villas | Overwater Villa Sunrise | 151 mkw. | Tak | $1,200 |
| Centara Grand Lagoon | One-Bedroom Overwater Pool Villa | 132 mkw. | Tak | $1,265 |
| Taj Coral Reef | Premium Water Villa | 85 mkw | Nie | $1,280 |
| Hilton Amingiri | One Bedroom Overwater Pool Villa | 154 mkw. | Tak | $1,297 |
| Centara Mirage Lagoon | Mirage Overwater Sunset Pool Villa | 79 mkw. | Tak | $1,346 |
| Centara Grand Lagoon | One-Bedroom Sunset Overwater Pool Villa | 165 mkw. | Tak | $1,380 |
| Kuda Villingili | Sunrise Water Villa with Private Pool | 182 mkw. | Tak | $1,380 |
| Gili Lankanfushi | Villa Suite | 210 m² | Nie | $1,397 |
| Finolhu Villas | Overwater Villa Sunset | 168 mkw. | Tak | $1,400 |
| Coco Bodu Hithi | Escape Water Villa with Pool | 144 mkw | Tak | $1,415 |
| Kuda Villingili | Sunset Water Villa with Private Pool | 182 mkw. | Tak | $1,451 |
| Centara Mirage Lagoon | Mirage Overwater Sunrise Pool Villa | 79 mkw. | Tak | $1,461 |
| Hilton Amingiri | One Bedroom Overwater Suite with Pool | 181 mkw. | Tak | $1,487 |
| Coco Bodu Hithi | Escape Ocean Villa with Pool | 144 mkw | Tak | $1,530 |
| Gili Lankanfushi | Gili Lagoon Villa | 210 m² | Nie | $1,578 |
| Gili Lankanfushi | Island View Crusoe Residence | 250 m² | Nie | $1,599 |
| Jumeirah Olhahali | One Bedroom Water Villa with Pool | 110 mkw. | Tak | $1,608 |
| Gili Lankanfushi | Residence | 250 mkw. | Nie | $1,657 |
| Jumeirah Olhahali | One Bedroom Ocean Villa with Pool | 110 mkw. | Tak | $1,739 |
| Huvafen Fushi | Lagoon Bungalow with Pool | 130 mkw. | Tak | $1,824 |
| Baros | Water Pool Villa | 126 m² | Tak | $1,869 |
| Gili Lankanfushi | Villa Suite with Pool | 210 m² | Tak | $1,971 |
| Jumeirah Olhahali | One Bedroom Lagoon Villa with Pool | 110 mkw. | Tak | $1,979 |
| Jumeirah Olhahali | One Bedroom Grand Lagoon Villa with Pool | 128 mkw. | Tak | $2,119 |
| Patina | One Bedroom Water Pool Villa | 170 mkw. | Tak | $2,124 |
| Huvafen Fushi | Ocean Bungalow with Pool | 160 mkw. | Tak | $2,210 |
| Patina | One Bedroom Sunset Water Pool Villa | 170 mkw. | Tak | $2,230 |
| Gili Lankanfushi | Gili Lagoon Residence | 250 mkw. | Nie | $2,289 |
| Gili Lankanfushi | Sunset Crusoe Residence | 250 mkw. | Nie | $2,358 |
| FS Kuda Huraa | Sunrise Water Villa with Pool | 70 mkw. | Tak | $2,434 |
| FS Kuda Huraa | Sunrise Family Water Villa with Pool | 91 m² | Tak | $2,496 |
| Ritz-Carlton Maldives | Lagoon Pool Villa | 150 m² | Tak | $2,500 |
| Gili Lankanfushi | Residence with Pool | 374 m² | Tak | $2,557 |
| FS Kuda Huraa | Sunset Water Villa with Pool | 70 m² | Tak | $2,559 |
| Ritz-Carlton Maldives | Ocean Pool Villa | 150 m² | Tak | $2,900 |
| Hilton Amingiri | Two Bedroom Overwater Pool Villa | 338 mkw. | Tak | $2,949 |
| Reethi Rah | Water Villa with Pool | 202 m² | Tak | $3,018 |
| Gili Lankanfushi | Gili Lagoon Retreat | 369 mkw. | Nie | $3,132 |
| Patina | Two Bedroom Water Pool Villa | 405 mkw. | Tak | $4,354 |
| Reethi Rah | Grand Water Villa with Pool | 291 m² | Tak | $4,600 |
| Atol Raa | ||||
| Meedhupparu | Prestige Water Villa | 84 mkw | Tak | Na zapytanie |
| Brennia Kottefaru | Over Water Suite with Pool | 162 mkw. | Tak | Na zapytanie |
| Brennia Kottefaru | Water Villa | 81 mkw. | Nie | $285 |
| Brennia Kottefaru | Ocean Pool Villa | 95 mkw. | Tak | $455 |
| Kudafushi | Water Villa | 75 m² | Nie | $482 |
| Brennia Kottefaru | Deluxe Water Villa | 105 mkw. | Nie | $485 |
| The Standard | Lagoon Overwater Pool Villa | 110 mkw. | Tak | $499 |
| The Standard | Ocean Overwater Pool Villa | 110 m² | Tak | $537 |
| Brennia Kottefaru | Deluxe Water Pool Villa | 108 mkw. | Tak | $565 |
| Kudafushi | Water Villa with Pool | 85 m² | Tak | $590 |
| Cora Cora | Lagoon Villa | 68 mkw | Nie | $633 |
| You & Me Cocoon | Lagoon Villa | 55 m² | Nie | $696 |
| Emerald Maldives | Water Villa Sea View | 176 m² | Nie | $714 |
| RAAYA by Atmosphere | Water Villa | 73 mkw. | Nie | $723 |
| RAAYA by Atmosphere | Water Villa with Pool | 80 mkw. | Tak | $776 |
| You & Me Cocoon | Lagoon Suite | 55 m² | Nie | $782 |
| You & Me Cocoon | Aqua Suite with Slide | 65 m² | Nie | $826 |
| Emerald Maldives | Jacuzzi Water Villa Sea View | 176 m² | Tak | $849 |
| You & Me Cocoon | Lagoon Suite with Pool | 65 m² | Tak | $869 |
| Emerald Maldives | Water Villa with Pool Sea View | 187 m² | Tak | $916 |
| You & Me Cocoon | Aqua Suite with Private Pool | 80 m² | Tak | $1,022 |
